
FEIL 2010
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
| Distribución de los proyectos | |||
| Denominación | Importe | % | |
| A | Promoción económica, desarrollo tecnológico y adminstración electrónica |
1.625.539,45€ | 6.13 |
| B | Ahorro y eficiencia energética | 1.955.110,18€ | 7.38 |
| C | Mejora de la movilidad urbana y seguridad vial | 9.384.158,48€ | 35.41 |
| D | Actuaciones de carácter medioambiental, redes de suministro, ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos. | 3.873.170,62€ | 14.61 |
| E | Mejora de centros educativos sociales, culturales y deportivos. | 6.068.149,5€ | 22.9 |
| F | Protección y conservación del patrimonio municipal. | 2.991.812,93€ | 11.29 |
| G | Programas de actuación social. | 606.089,83€ | 2.29 |
| TOTAL | 26.504.030,99€ | 100 | |

Plaza de María Pita 1, 15001 A Coruña
Teléfonos:
981 184 200
010
Please key in the street name and number to search on the street map